Информация о проводимой работе по достижению целевых показателей социально-экономического развития РФ
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта осуществляется работа по достижению целевых показателей в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 г.)". Общественные организации участия в данной работе не принимают.
Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 г.)" за 2014 год | |||||||
№№ п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | Предусмотрено на отчетный год | Выполнено за отчетный год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами | проценты | 55 | 55 | |||
2 | Снижение количества событий, связанных с нарушением правил безопасности движения на автомобильном транспорте | проценты | 95 | 95 | |||
3 | Снижение количества аварийных происшествий на транспорте (по видам транспорта: | проценты | 97 | 91 | |||
железнодорожный транспорт | проценты | 98 | 98 | ||||
автомобильный транспорт | проценты | 93 | 93 | ||||
гражданская авиация | проценты | 98 | 98 | ||||
морской и речной транспорт | проценты | 98 | 75 | ||||
4 | Количество технических средств (патрульные суда, вертолеты) | единицы | 6 | 7 | |||
Примечание* | (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2014 № 445) | ||||||
Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 г.)" за 2013 год | |||||||
№№ п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | Предусмотрено на отчетный год | Выполнено за отчетный год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Уровень оснащенности надзорного органа техническими средствами | проценты | 100 | 100 | |||
2 | Снижение количества событий, связанных с нарушением правил безопасности движения на автомобильном транспорте | проценты | 100 | 100 | |||
3 | Снижение количества аварийных происшествий на транспорте (по видам транспорта: | проценты | 100 | 100 | |||
железнодорожный транспорт | проценты | 100 | 100 | ||||
автомобильный транспорт | проценты | 100 | 100 | ||||
гражданская авиация | проценты | 100 | 100 | ||||
морской и речной транспорт | проценты | 100 | 100 | ||||
4 | Количество технических средств (патрульные суда, вертолеты) | единицы | 5 | 6 | |||
Дата последнего изменения 22 января 2019 16:22