Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
19 декабря 2016 года | N 415-ФЗ |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Принят
Государственной Думой
9 декабря 2016 года
Одобрен
Советом Федерации
14 декабря 2016 года
Приложение 9
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
(тыс. рублей)
аименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 106 | 4 033 506,7 | ||||
Национальная экономика | 106 | 04 | 4 033 506,7 | |||
Транспорт | 106 | 04 | 08 | 4 025 468,8 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" | 106 | 04 | 08 | 21 | 172 247,1 | |
Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" | 106 | 04 | 08 | 21 4 | 172 247,1 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 106 | 04 | 08 | 21 4 00 90000 | 200 | 172 247,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 106 | 04 | 08 | 24 | 3 853 221,7 | |
Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта" | 106 | 04 | 08 | 24 5 | 3 619 676,2 | |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта" | 106 | 04 | 08 | 24 5 01 | 3 295 612,4 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 106 | 04 | 08 | 24 5 01 90000 | 100 | 2 602 915,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 106 | 04 | 08 | 24 5 01 90000 | 200 | 639 880,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 106 | 04 | 08 | 24 5 01 90000 | 800 | 52 816,9 |
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования единой информационно-аналитической системы (ЕИАС)" | 106 | 04 | 08 | 24 5 02 | 324 063,8 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 106 | 04 | 08 | 24 5 02 90000 | 200 | 324 063,8 |
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | 106 | 04 | 08 | 24 Б | 233 545,5 | |
Подпрограмма "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта" | 106 | 04 | 08 | 24 Б 07 | 233 545,5 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 106 | 04 | 08 | 24 Б 07 90000 | 200 | 43 445,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 106 | 04 | 08 | 24 Б 07 90000 | 400 | 190 100,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 106 | 04 | 11 | 8 037,9 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 106 | 04 | 11 | 24 | 8 037,9 | |
Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта" | 106 | 04 | 11 | 24 5 | 8 037,9 | |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта" | 106 | 04 | 11 | 24 5 01 | 8 037,9 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 106 | 04 | 11 | 24 5 01 90000 | 200 | 8 |
Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" {КонсультантПлюс}