Отчет об исполнении федерального бюджета Федеральной службой по надзору в сфере транспорта за 2016 год
Отчет об исполнении федерального бюджета Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за 2016 год | |||||||||
Наименование расхода | Код расхода по БК | Бюджетные ассигнования на год | Доведено лимитов бюджетных обязательств на год | Лимиты бюджетных обязательств, доведенные бюджетополучателям | Кассовое исполнение | Процент кассового исполнения | |||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ВСЕГО РАСХОДОВ* | 4 879 735,6 | 4 879 735,6 | 4 879 735,2 | 4 797 253,9 | 98% | ||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 04 | 08 | 2450190011 | 121 | 204 237,7 | 204 237,7 | 204 237,7 | 199 324,2 | 98% |
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
04 | 08 | 2450190011 | 129 | 53 226,0 | 53 226,0 | 53 226,0 | 53 226,0 | 100% |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 08 | 2450190019 | 122 | 112 466,5 | 112 466,5 | 112 466,5 | 110 594,2 | 98% |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 04 | 08 | 2450190012 | 121 | 2 258 746,5 | 2 258 746,5 | 2 258 746,5 | 2 230 017,2 | 99% |
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
04 | 08 | 2450190012 | 129 | 679 195,5 | 679 195,5 | 679 195,5 | 665 886,1 | 98% |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 08 | 2450190019 | 242 | 194 167,2 | 194 167,2 | 194 167,1 | 193 603,3 | 100% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 2450190019 | 244 | 548 843,1 | 548 843,1 | 548 843,0 | 546 311,8 | 100% |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 04 | 08 | 2450190019 | 321 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 100% |
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
04 | 08 | 2450190019 | 831 | 2 596,0 | 2 596,0 | 2 596,0 | 2 595,6 | 100% |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 08 | 2450190019 | 851 | 39 843,0 | 39 843,0 | 39 843,0 | 39 793,6 | 100% |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 04 | 08 | 2450190019 | 852 | 7 059,7 | 7 059,7 | 7 059,7 | 7 025,3 | 100% |
Уплата иных платежей | 04 | 08 | 2450190019 | 853 | 526,7 | 526,7 | 526,7 | 526,6 | 100% |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 08 | 2450193969 | 122 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 63,7 | 99% |
Бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа |
04 | 08 | 24Б0799998 | 414 | 331 690,2 | 331 690,2 | 331 690,2 | 331 690,2 | 100% |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 24Б0799998 | 242 | 31 402,0 | 31 402,0 | 31 402,0 | 11 567,9 | 37% | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 04 | 08 | 2450190059 | 111 | 11 219,6 | 11 219,6 | 11 219,6 | 11 219,6 | 100% |
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
04 | 08 | 2450190059 | 119 | 3 253,8 | 3 253,8 | 3 253,8 | 3 113,6 | 96% |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 08 | 2450190059 | 112 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 16,7 | 9% |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 08 | 2450190059 | 242 | 5 697,4 | 5 697,4 | 5 697,4 | 5 697,4 | 100% |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 2450190059 | 244 | 1 676,1 | 1 676,1 | 1 676,1 | 1 676,1 | 100% |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 08 | 2450190059 | 851 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 0,9 | 2% |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 04 | 08 | 2450190059 | 852 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100% |
Уплата иных платежей | 04 | 08 | 2450190059 | 853 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100% |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 08 | 2450193987 | 122 | 10 307,4 | 10 307,4 | 10 307,4 | 10 305,6 | 100% |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 04 | 11 | 2450190019 | 241 | 8 300,0 | 8 300,0 | 8 300,0 | 8 300,0 | 100% |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 08 | 2450290019 | 242 | 344 321,3 | 344 321,3 | 344 321,2 | 335 941,7 | 98% |
Выполнение функций государственными органами | 07 | 05 | 2450192040 | 244 | 2 899,3 | 2 899,3 | 2 899,2 | 2 860,4 | 99% |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 10 | 03 | 05435890 | 322 | 27 634,4 | 27 634,4 | 27 634,4 | 27 634,4 | 100% |
Указывается перечень расходов определяется с учетом сводной бюджетной росписи на соответствующий финансовый год. | |||||||||
Указываются бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на дату представления информации в соответствии с Казначейскими уведомлениями | |||||||||
Указываются лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период (принятия решения о подготовке и осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации) (письмо Минфина России от 31 декабря 2008 г. № 16-03-07/153). | |||||||||
Заполняется на основании оперативных данных организаций, подведомственных федеральной службе. | |||||||||
Заполняется, начиная с представления информации по состоянию на 1 июля | |||||||||
Указываются причины отклонений кассового исполнения от доведенных лимитов бюджетных обязательств на год (заполняется в информации по состоянию на 1 апреля,
1 июля, 1 января в случае, если уровень кассового исполнения составляет менее 22, 47, 72 и 99 процентов) |