Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Приволжскому федеральному округу (МТУ Ространснадзора по ПФО) г. Нижний Новгород
2024 год
№ п/п | Место проведения | Дата проведения | Тема мероприятия | Вид мероприятия (публичные слушания, совещание с бизнес-сообществом) | Планируется ли участие Начальника МТУ | Участники (органы власти, муниципалитеты, общественные организации) | Форма проведения (онлайн, офлайн) |
1 | г. Самара, ул. Физкультурная, д. 116, 3 этаж, конференц-зал «Большой» | 23.05.2024 | Пассажирские перевозки, в том числе перевозка групп детей автомобильным транспортом | совещание с бизнес-сообществом | Заместитель начальника МТУ Ространснадзора по ПФО Дорофеев А.В. | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | офлайн |
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области | |||||||
Министерство образования и науки Самарской области | |||||||
Ассоциация «Самарское региональное объединение перевозчиков грузовым и пассажирским транспортом «Волгаавтотранс» | |||||||
2 | г. Ижевск, ул. Кирова, 22 | 4 квартал 2024 г. | Перевозки пассажиров и иных автобусами | Публичное слушанье | Не планируется | Представители органов власти, автотранспортных предприятий и организаций | оффлайн |
3 | г. Ижевск, пер. Раздельный, 20 | Декабрь 2024 г. | Пассажирские перевозки, в том числе перевозка групп детей автомобильным транспортом | Совещание | Не планируется | Представители автотранспортных предприятий и организаций и учебных заведений | оффлайн |
4 | Республика Чувашия | февраль | Обсуждение результатов правоприменительной практики Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Субъекты транспортной инфраструктуры (железнодорожный транспорт) | |||
5 | Самара, ул. Молодогвардейская, д.58 | апрель | «О состоянии работы по обеспечению транспортной безопасности, антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств внутреннего водного транспорта и пути совершенствования данной работы в свете требований законодательства по транспортной безопасности с учетом реалий современности». | Субъекты транспортной инфраструктуры, индивидуальные предприниматели (внутренний водный транспорт). | |||
6 | Самара, ул. Молодогвардейская, д.58 | июнь | «О состоянии работы по обеспечению транспортной безопасности, антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта, наземного электрического транспорта, объектов транспортной инфраструктуры метрополитена и дорожного хозяйства и пути совершенствования данной работы в свете требований законодательства по транспортной безопасности с учетом реалий современности». | Субъекты транспортной инфраструктуры, индивидуальные предприниматели (автомобильный транспорт, наземный электрический транспорт, метрополитен и дорожное хозяйство). | |||
7 | Самара, ул. Молодогвардейская, д.58 | июль | Изменение в законодательстве в области авиационной и транспортной безопасности на воздушном транспорте. | Субъекты транспортной инфраструктуры, индивидуальные предприниматели (воздушный транспорт). | |||
8 | Казань | ноябрь | Проблемные вопросы по обеспечению транспортной безопасности, антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспрта | Субъекты транспортной инфраструктуры (железнодорожный транспорт) | |||
9 | г. Пермь | 17.04.2024 | Итоги работы ТОГАДН по Пермскому краю МТУ Ространснадзора по ПФО за I квартал 2024 г. | Совещание с бизнес-сообществом | Нет | Органы власти Пермского края, общественные организации, бизнес-сообщество. | онлайн, оффлайн |
10 | г. Пермь | 17.07.2024 | Итоги работы ТОГАДН по Пермскому краю МТУ Ространснадзора по ПФО за II квартал 2024 г. | Совещание с бизнес-сообществом | Нет | Органы власти Пермского края, общественные организации, бизнес-сообщество. | онлайн, оффлайн |
11 | г. Пермь | 17.09.2024 | Итоги работы ТОГАДН по Пермскому краю МТУ Ространснадзора по ПФО за III квартал 2024 г. | Совещание с бизнес-сообществом | Нет | Органы власти Пермского края, общественные организации, бизнес-сообщество. | онлайн, оффлайн |
12 | г. Пермь | 14.11.2024 | Итоги работы ТОГАДН по Пермскому краю МТУ Ространснадзора по ПФО за 11 месяцев 2024 г. | Публичные слушания | Нет | Органы власти Пермского края, общественные организации, бизнес-сообщество. | онлайн, оффлайн |
13 | г. Саратов | 24.10.2024 | Публичные обсуждения правоприменительной практики по итогам 9 месяцев 2024 г. | совещание с бизнес-сообществом | нет | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, министерство образования Саратовской области, МО «Город Саратов», Всероссийское общество инвалидов. | офлайн |
Руководители транспортных предприятий, индивидуальные предприниматели | |||||||
14 | Киров | 25.07.2024 | Обсуждение изменений нормативно-правового регулирования в части оказания государственных услуг, изменения законодательства в части перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Вопросы про осуществление перевозок опасных грузов и др. | Совещание с бизнес - сообществом | Не планируется | Индивидуальные предприниматели, руководители предприятий, осуществляющих перевозки грузов, представители бизнес – сообщества | Онлайн (ВКС) |
15 | г. Киров, ул. Пятницкая, д. 2 | 30.10.2024 | Доклад по правоприменительной практике МТУ Ространснадзора по ПФО | Публичное слушание | Не планируется | Сотрудники ТОГАДН по Кировской области, региональные представители органов власти, бизнес - сообщества | Оффлайн |
16 | Автомобильно-дорожный институт Пензенский государственный университет архитектуры и строительства | Сентябрь | Правоприменительная практика и контрольно-надзорная деятельность ТОГАДН по Пензенской области | Публичные слушания (перевозчики, лицензиаты) | Министерство цифрового развития, транспорта и связи; | оффлайн | |
Прокуратура; | |||||||
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области; | |||||||
ГИБДД УМВД по Пензенской области |