Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу (МТУ Ространснадзора по СФО) г. Новосибирск
2025
Декларация соблюдения ОТ | |||||
№ | Номер | Дата самообследования | Дата регистрации | Наименование контролируемого лица | Вид объекта |
1 | 11005435354 | 20.12.2024 | 15.01.2025 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ" | Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом |
2 | 11005435171 | 20.12.2024 | 15.01.2025 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ" | Деятельность по перевозке опасных грузов морским и внутренним водным транспортом |
3 | 11005435439 | 20.12.2024 | 15.01.2025 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ" | Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах |
4 | 11005497688 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ РУСГИДРО" | Деятельность по перевозке пассажиров морским и внутренним водным транспортом |
5 | 11005612283 | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Портовые гидротехнические сооружения | |
6 | 11005657865 | 14.03.2025 | 25.03.2025 | Деятельность по перевозке опасных грузов морским и внутренним водным транспортом | |
7 | 11005657126 | 14.03.2025 | 26.03.2025 |
Деятельность по перевозке пассажиров морским и внутренним водным
транспортом
|